Der EFFI-SHARP LED-Projektor liefert eine ultra-fokussierte und leistungsstarke Ausleuchtung, ideal für präzise Beleuchtung in Industrie- und Inspektionsumgebungen.
Es kann Scheiben, Quadrate oder benutzerdefinierte Formen projizieren und passt sich kurzen oder langen Arbeitsabständen von 20 mm bis 2 Metern an.
Wählen Sie die FocusLight-Version für intensive Ausleuchtung im Nahbereich oder die Power-Version für 2.5-mal stärkere Lichtstrahlen – ideal für Anwendungen auf große Entfernungen. Für maximale Vielseitigkeit vereint die FocusLight Power beide Funktionen und bietet so unübertroffene Helligkeit und Anpassungsfähigkeit.
Das EFFI-SHARP wurde für die Projektion von Formen in Arbeitsabständen von 20 mm bis 2 m entwickelt.
ARTIKELNUMMER:
EFFI-SHARP...
Die leistungsstärkere Version x2.5 bietet eine höhere Ausgangsleistung für größere Arbeitsdistanzen.
ARTIKELNUMMER:
EFFI-SHARP-PWR...
Der Lichtstrahl ist so fokussiert, dass er bei kurzen Arbeitsabständen eine intensivere Ausleuchtung ermöglicht.
ARTIKELNUMMER:
EFFI-SHARP-FL...
EFFI-SHARP-PWR-FL...
| EFFI-SHARP | EFFI-SHARP PWR Leistungsversion | EFFI-SHARP FL Fokuslichtversion für gezieltere Beleuchtung | ||||||||||
| XX: Zielsetzung | Typischer Arbeitsabstand | Beleuchtungsstärke | Typischer Arbeitsabstand | Beleuchtungsstärke | Typischer Arbeitsabstand | Beleuchtungsstärke | ||||||
| Nahfeld (NF) | 100 - 800M | 100.000 Lux auf 100 mm | 100 - 800M | 100.000 Lux auf 250 mm | 40 - 70M | 1.000.000 Lux auf 50 mm | ||||||
| Mittelfeld (MF) | 400 - 1600M | 5000 Lux bis 500 mm | 400 - 1600M | 100.000 Lux auf 12 mm | 80 - 120M | 100.000 Lux auf 300 mm | ||||||
| Fernfeld (FF) | 500 - 1800M | 650 Lux bis 2000 mm | 500 - 1800M | 1500 Lux bis 2000 mm | 150 - 300M | 100.000 Lux auf 150 mm | ||||||
| CM | So justieren Sie ein C-Mount-Objektiv | |||||||||||
TEILNUMMERN:
Nahfeld: EFFI-SHARP-VVV-NF...
Mittelfeld: EFFI-SHARP-VVV-MF...
Fernfeld: EFFI-SHARP-VVV-FF…
CM: EFFI-SHARP-VVV-CM…
Die Maske wird direkt im Inneren des Produkts montiert. Sie hat die von EFFI-SHARP projizierte Form.
![]() | ![]() | ![]() | |
| M: Formnummer | 1 | 2 | 3 |
| Maskenabmessungen | 9x9mm | Ø15.1mm | R = 9.5 mm |
TEILNUMMERN:
Standard: EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M
M: 1, 2 oder 3
Für Sonderformen kontaktieren Sie uns bitte.
Die EFFI-SHARP-VVV-CM ist ausschließlich mit C-Mount-Projektionsobjektiven (M25.4) kompatibel. Diese Objektive sind nicht im Lieferumfang enthalten. EFFILUX bietet eine große Auswahl an Objektiven. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Objektivseite. Die Größe des projizierten Musters ist abhängig vom gewählten Objektiv und entnehmen Sie bitte der Dokumentation.
Um Verzerrungen zu vermeiden, empfiehlt EFFILUX die Verwendung einer 1″-Sensorlinse für Masken mit rechteckigen Mustern, wie z. B. Punktwolken.
| EFFO-KW-6-F1.8-1″-HR-CM | EFFO-KW-8-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-12.5-F1.8-1″-LR-CM | EFFO-KW-16-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-VS-25-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-35-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-50-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-75-F1.8-1”-HR-CM | |
| Brennweite | 6 mm | 8 mm | 12,5 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 75 mm |
| Öffnung des Zwerchfells | F1.8 | F1.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 |
| Betrachtungswinkel (HxV) | 96.8 ° x 79.4 ° | 79.4 ° x 63 ° | 55.5° | 44.3 ° x 33.6 ° | 16.1 ° x 19.0 ° | 20.9 ° x 15.8 ° | 14.4° | 9.7 ° x 7.3 ° |
| Filterhalterung | x | M55 P=0.75 | M40.5 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M27 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M46 P=0.75 | M46 P=0.75 |
Mit dem Polarisator-Zubehör ist es möglich, Blendeffekte des Werkstücks zu eliminieren, wodurch es einfacher wird, ein für die Anwendung geeignetes Bild ohne Hotspots zu erhalten.
TEILNUMMERN:
Standard : EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M-POL2
Innovatives EFFILUX-System, das den Fluoreszenzeffekt drastisch verbessert und gleichzeitig Blendeffekte entfernt und den Kontrast verbessert. Nur für 365 nm.
TEILNUMMERN:
Standard: EFFI-SHARP-VVV-XX-365-M-PUV
| EFFI-SHARP | ||||
| Produktlänge | CM | NF | MF | FF |
| Min. | 90.7 mm | 110 mm | 116 mm | 134 mm |
| Max | 90.7 mm | 120 mm | 132 mm | 168 mm |
| EFFI-SHARP-PWR | ||||
| Produktlänge | CM | NF | MF | FF |
| Min. | 113 mm | 133 mm | 138 mm | 155 mm |
| Max | 113 mm | 143 mm | 153 mm | 188 mm |
| EFFI-SHARP-FL | ||||
| Produktlänge | CM | NF | MF | FF |
| Min. | 90.7 mm | 110 mm | 116 mm | 134 mm |
| Max | 90.7 mm | 120 mm | 132 mm | 168 mm |
| EFFI-SHARP-PWR-FL | ||||
| Produktlänge | CM | NF | MF | FF |
| Min. | 156 mm | 176 mm | 181 mm | 198 mm |
| Max | 156 mm | 186 mm | 196 mm | 231 mm |
Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an EFFILUX.